Utställningsresultat 2023
Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | JKK 230813 | EX1 NOM BIS | 12 | Ulrika Eriksson | 55 |
3 | MSK 230903 | EX1 + Special Award from Marcin Biernacyk | 12 | Marcin Biernaczyk | 25 |
1 | ÖSTK 231008 | EX1 NOM BIS | 12 | Ad de Bruijn | 55 |
1 | HÄK 231014 | EX1 NOM BIS, BOB Kattunge kategpri 3 | 11 | Britta Busse | 55 |
1 | BIRKA 231119 – A | EX1 NOM | 11 | Charles Spijker | 45 |
3 | BIRKA 231119 – B | EX1 NOM BIS | 11 | Glenn Sjöbom | 25 |
1 | ÄK 231209 | EX1 NOM BIS Junior Winner | 11 | Ulrika Eriksson | 55 |
2 | ÄK 231210 | EX1 | 11 | Yan Rocha Folch | 25 |
Utställningsresultat 2024
Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRÄS 240106 | CACJ | 11 | Alexey Shchukin | 25 |
1 | FRÄS 240107 | CACJ NOM BIS | 11 | Michael Edström | 55 |
2 | VIK 240127 | Junior Champion | 11 | Magdalena Kudra | 25 |
1 | VIK 240128 | CACJ BIV NOM, Domarens favorit | 11 | Michael Edström | 45 |
1 | Scandinavian Winner Show 2024 (NERK) | CACJ BIV, Domarens/assistens hjärtekatt | 11 | Luigi Comorio | 45 |
2 | BIRKA 240414 | CAC | 9 | Helene Lis | 25 |
1 | VRK 240504 | CAC NOM | 9 | Eric Reijers | 45 |
1 | VRK 240505 | Champion | 9 | Ad de Bruijn | 25 |
1 | JKK 240818 | CACIB NOM BIS | 7 | Michael Edström | 55 |
Utställningsresultat 2025
Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
2 | FRÄS 250104 | CACIB | 7 | Ulrika Eriksson | 25 |
1 | FRÄS 250105 | CACIB NOM | 7 | Michael Edström | 45 |