Utställningsresultat 2023
Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | SNRF 230506 | CACP, NOM, BIS SH Kitten Female, BIS SH Kitten Opposite Sex | 16 | Albert Kurkowski | 55 |
1 | SNRF 230507 | CACP | 16 | Thea Lamprecht | 25 |
1 | VIK 230603 | EX1 | 12 | Pam DelaBar | 25 |
1 | VIK 230604 | EX1 NOm | 12 | Marcin Biernaczyk | 45 |
5 | UK 230617 | EX2 | 12 | Nathalie Smits-Peelen | 0 |
3 | UK 230618 | EX1 | 12 | Yan Rocha Folch | 25 |
2 | CK 230708 | EX1 | 12 | Martti Peltonen | 25 |
2 | ÖSTK 231008 | EX1 | 11 | Luigi Comorio | 25 |
2 | HÄK 231014 | EX1 | 11 | Bobby Funk | 25 |
3 | BIRKA 231119 – A | CAC | 9 | Dietmar Sagurski | 25 |
2 | BIRKA 231119 – B | CAC | 9 | Glenn Sjöbom | 25 |
2 | ÄK 231209 | Champion | 9 | Hannah Jensen | 25 |
1 | ÄK 231210 | CACIB | 7 | Jørgen Billing | 25 |
Utställningsresultat 2024
Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIK 240127 | CACIB | 7 | Hannah Jensen | 25 |
2 | VIK 240128 | CACIB | 7 | Ksenia Karpinska | 25 |
5 | Scandinavian Winner Show 2024 (NERK) | EX2 | 7 | Ad de Bruijn | 0 |