Utställningsresultat 2023
Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
4 | SNRF 230506 | CACP | 16 | Albert Kurkowski | 25 |
1 | SNRF 230506 – Ringar | 9e plats | Kitten Ring | Natalja Rozkova | 25 |
3 | SNRF 230507 | CACP | 16 | Thea Lamprecht | 25 |
1 | SNRF 230507 – Ringar | 6e plats | Kitten Ring | Thea Lamprecht | 25 |
3 | VIK 230603 | EX1 | 12 | Pam DelaBar | 25 |
3 | VIK 230604 | EX1 | 12 | Yan Rocha Folch | 25 |
4 | UK 230617 | EX1 | 12 | Luigi Comorio | 25 |
1 | UK 230618 | EX1 NOM | 12 | Yan Rocha Folch | 45 |
1 | CK 230708 | EX1 NOM | 12 | Robert Nowak | 45 |
4 | ÖSTK 231008 | EX1 | 11 | Luigi Comorio | 25 |
4 | HÄK 231014 | EX2 | 11 | Britta Busse | 0 |
2 | BIRKA 231119 – A | CAC NOM | 9 | Charles Spijker | 45 |
4 | BIRKA 231119 – B | CAC | 9 | Glenn Sjöbom | 25 |
4 | ÄK 231209 | Champion | 9 | Ulrika Eriksson | 25 |
4 | ÄK 231210 | CACIB | 7 | Yan Rocha Folch | 25 |
Utställningsresultat 2024
Rank | Stage | Resultat | Klass | Domare | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
3 | VIK 240127 | CACIB | 7 | Magdalena Kudra | 25 |
3 | VIK 240128 | CACIB | 7 | Michael Edström | 25 |
3 | Scandinavian Winner Show 2024 (NERK) | Internationell Champion | 7 | Luigi Comorio | 25 |